

Hier finden Sie die Tarifübersicht mit den ab 1. August 2010 gültigen Fahrpreisen in Euro. Die aktuellen Preise und Nutzungsbedingungen für ihr Ticket erhalten Sie hier - bitte wählen Sie einfach aus:
Hinweis: Kinder bis zum 6. Geburtstag fahren in Begleitung einer Person nach dem 6. Geburtstag kostenfrei. Ab dem 6. bis zum 15. Geburtstag gilt der Kindertarif. Ab dem 15. Geburtstag ist der Ermäßigungsanspruch für Zeitkarten mit einer CVAG-Kundenkarte nachzuweisen.
Zur Beantragung der Kundenkarte ist ein aktueller Nachweis der Bildungseinrichtung und ein Lichtbild den Servicemitarbeitern im Mobilitätszentrum vorzulegen.
| Preisstufe | Preis in Euro | Geltungsdauer |
|---|---|---|
| 1 Zone (Chemnitz) | 1,80 | 1 Stunde |
| 2 Zonen | 2,90 | 2 Stunden |
| 3 Zonen | 4,30 | 2,5 Stunden |
| 4 Zonen | 5,70 | 3 Stunden |
| Verbundraum | 7,40 | 4 Stunden |
| kleiner Stadtverkehr* | 1,40 | 1 Stunden |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
| Preisstufe | Preis in Euro | Geltungsdauer |
|---|---|---|
| 1 Zone (Chemnitz) | 1,20 | 1 Stunde |
| 2 Zonen | 1,90 | 2 Stunden |
| 3 Zonen | 2,90 | 2,5 Stunden |
| 4 Zonen | 3,80 | 3 Stunden |
| Verbundraum | 4,90 | 4 Stunden |
| kleiner Stadtverkehr* | 0,90 | 1 Stunden |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
| Preisstufe | Preis in Euro | Geltungsdauer |
|---|---|---|
| Chemnitz | 1,40 | bis zur 4. Haltestelle nach Zustieg auf den Linien der CVAG und bis zur 3. Haltestelle nach Zustieg auf den Linien des Regionalverkehrs. |
| Preisstufe | Preis in Euro | Geltungsdauer |
|---|---|---|
| Chemnitz | 0,90 | bis zur 4. Haltestelle nach Zustieg auf den Linien der CVAG und bis zur 3. Haltestelle nach Zustieg auf den Linien des Regionalverkehrs. |
| Preisstufe | Preis in Euro | Geltungsdauer |
|---|---|---|
| Chemnitz | 2,00 | bis zur 8. Haltestelle nach Zustieg auf den Linien der CVAG, bis zur 6. Haltestelle auf den Linien des Regionalverkehrs sowie bis zur 2. Haltestelle
auf den Linien des SPNV |
| Preisstufe | Preis in Euro | Geltungsdauer |
|---|---|---|
| Chemnitz | 1,30 | bis zur 8. Haltestelle nach Zustieg auf den Linien der CVAG, bis zur 6. Haltestelle auf den Linien des Regionalverkehrs sowie bis zur 2. Haltestelle
auf den Linien des SPNV |
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone (Chemnitz) | 3,80 |
| 2 Zonen | 6,10 |
| 3 Zonen | 9,00 |
| 4 Zonen | 12,00 |
| Verbundraum | 14,50 |
| kleiner Stadtverkehr* | 2,90 |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone (Chemnitz) | 2,50 |
| 2 Zonen | 4,00 |
| 3 Zonen | 6,10 |
| 4 Zonen | 8,00 |
| Verbundraum | 9,70 |
| kleiner Stadtverkehr* | 1,90 |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
Gruppentageskarte
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone (Chemnitz) | 8,00 |
| 2 Zonen | 12,00 |
| 3 Zonen | 16,00 |
| 4 Zonen | 19,00 |
| Verbundraum | 21,00 |
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone | 15,30 |
| 2 Zonen | 24,70 |
| 3 Zonen | 36,60 |
| 4 Zonen | 48,50 |
| Verbundraum | 63,00 |
| kleiner Stadtverkehr* | 11,90 |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone | 11,50 |
| 2 Zonen | 18,50 |
| 3 Zonen | 27,50 |
| 4 Zonen | 36,40 |
| Verbundraum | 47,50 |
| kleiner Stadtverkehr* | 8,90 |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone | 45,00 |
| 2 Zonen | 73,00 |
| 3 Zonen | 108,00 |
| 4 Zonen | 143,00 |
| Verbundraum | 185,00 |
| kleiner Stadtverkehr* | 35,00 |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone | 34,00 |
| 2 Zonen | 55,00 |
| 3 Zonen | 81,00 |
| 4 Zonen | 107,00 |
| Verbundraum | 139,00 |
| kleiner Stadtverkehr* | 26,00 |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau
| Preisstufe | Preis in Euro |
|---|---|
| 1 Zone | 38,00 |
| 2 Zonen | 62,00 |
| 3 Zonen | 92,00 |
| 4 Zonen | 122,00 |
| Verbundraum | 157,00 |
| kleiner Stadtverkehr* | 30,00 |
* Annaberg-Buchholz, Aue, Burgstädt, Crimmitschau, Flöha, Frankenberg, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Limbach-Oberfrohna, Lößnitz, Marienberg, Mittweida, Oberwiesenthal, Rochlitz, Schwarzenberg, Stollberg, Werdau, Wilkau-Haßlau und Zschopau